Der internationale PIWI-Weinpreis bewertet einzig Weine aus pilzwiderstandsfähigen Rebsorten. Anlässlich der vierten Ausgabe wurden insgesamt 234 PIWI-Weine aus elf Herkunftsländern verkostet. Erfolge konnten auch zahlrieche Schweizer Winzer verbuchen.
Die Charakteristik und Vielfalt der Weine aus pilzwiderstandsfähigen Rebsorten einem breiten Publikum bekannt zu machen ist Ziel dieses Wettbewerbes. Damit wird das kontinuierliche Engagement der Rebzüchter und Winzer gewürdigt.
Die Beurteilung der Weine erfolgt durch geschulte Degustatoren nach dem differenzierenden PAR-System, die Organisation übernimmt das kompetente und erfahrene Team von WINE System unter Leitung von Gisela Wüstinger und dem Sensorik-Experten Martin Darting.
Der internationale PIWI Weinpreis 2014 erfährt wieder eine besondere Wertschätzung durch die Schirmherrschaft von:
Die offizielle Preisverleihung wird von den Schirmherren im Juli 2015 anlässlich des OIV Kongresses (Internationale Organisation für Rebe und Wein) in Mainz vorgenommen.
Die Ergebnisse sind bereits nach der Verkostung im November bekannt gegeben worden. Zahlreiche Schweizer Winzer haben eine Medaille erhalten:
Rotwein | ||||
---|---|---|---|---|
PAR Punkte | Region | Weingut | Wein | Jahrgang |
94 Gold |
Tessin | Bianchi | Cerus – VB, Cabernet Noir - IGP - bio | 2011 |
92 Gold |
Ostschweiz | Bio-Weinbau Geiger | Regent - AOC - bio | 2013 |
91 Gold |
Bielersee | Räblus Weinbau | Blue Velvet - Regent, Léon Millot, VB 91-26-04, Cabernet Jura - AOC | 2013 |
91 Gold |
Ostschweiz | Bosshart + Grimm Bio-Weingärten | Walensee Südwind - Cascade, Cabernet Jura, Sortengarten - AOC - bio | 2012 |
89 Silber |
Bielersee | Weinbau Festiguet | Regent Barrique - AOC | 2012 |
89 Silber | Ostschweiz | Weingärtlihof | Leon Foch - Leon-Foch - Auslese | 2013 |
89 Silber | Ostschweiz | Bio-Weinbau Geiger | Maréchal Foch Barrique - AOC - bio | 2013 |
87 Silber | Ostschweiz | Weinbau Rohner | Léon Millot - AOC - biodynamisch | 2012 |
86 Silber | Aargau | Weingut Schödler | Passione - Maréchal Foch - AOC | 2012 |
85 Silber | Ostschweiz | Chalmberger Weinbau | Cuvée Rouge Barrique - Rondo, Léon Millot, Maréchal Foch, Triumpf v. Elsass, Baco Noir - AOC | 2012 |
85 Silber | Aargau | Weingut Schödler | Adagio - Cabernet Cortis, Cabernet Carbon - AOC | 2011 |
84 Silber | Wallis | Diorso Kellerei | Cabre Noir - Cabernet Jura, Regent - Landwein | 2013 |
84 Silber | Ostschweiz | Weingärtlihof | Leon Foch Leon-Foch - Auslese | 2012 |
84 Silber | Ostschweiz | Bio-Weinbau Geiger | Bio-Cuvée Jana - Maréchal Foch, Regent, Cabernet Cortis + weitere Neuzüchtungen - Landwein - bio | 2013 |
83 Silber | Wallis | Diorso Kellerei | Seduttore - Cal 1-36, Cal 1-22, Cal 1-15, Divico - Landwein | 2012 |
83 Silber | Ostschweiz | Weingut am steinig Tisch | Cuvée R, Burg Rheineck - Léon Millot, Baron - AOC | 2011 |
Empfehlung | Ostschweiz | Chalmberger Weinbau | Cuvée Rouge - Maréchal Foch, Léon Millot, Triumpf v. Elsass, Baco Noir - AOC | 2013 |
Empfehlung | Aargau | Weingut Fibl | Cuvée Noire - Maréchal Foch, Léon Millot, Chambourcin - AOC - bio | 2012 |
Weisswein | ||||
89 Silber | Ostschweiz | Weingut Rohner | Seyval Blanc - AOC - biodynamisch | 2013 |
87 Silber | Wallis | Diorso Kellerei | Bianca AOC | 2013 |
87 Silber | Ostschweiz | Karthause Ittingen | Seyval Blanc - AOC | 2013 |
86 Silber | Zentralschweiz | Winzer Schacher Rafael | Seetaler Johanniter - AOC | 2013 |
86 Silber | Aargau | Weingut Schödler | Sinfonie - Johanniter - AOC | 2013 |
84 Silber | Bielersee | Räblus Weinbau | Mon Blanc - Johanniter - AOC | 2013 |
Empfehlung | Ostschweiz | Bosshart + Grimm Bio-Weingärten | Seyval Balnc - AOC - bio | 2013 |
Empfehlung | Aargau | Weingut Fibl | Balance - VB 32-7 - AOC - bio | 2013 |
Empfehlung | Zentralschweiz | Weinbau Bamert | Trienger Johannit - Johanniter, 15% Solaris - AOC | 2013 |
Empfehlung | Aargau | Weingut Fibl | Cuvée Blanche - Johanniter, Solaris, Bronner, Seyval Blanc - AOC - bio | 2013 |
Schaumwein | ||||
90 Gold | Ostschweiz | Chalmberger Weinbau | Rondo demi-sec - AOC | |
Empfehlung | Nordschweiz | Vin du Jura | Crémant Bio du Jura - Saphira - AOC - bio | 2010 |
Dessertwein | ||||
86 Silber | Ostschweiz | Chalmberger Weinbau | Solaris - AOC | 2013 |
Besonderheiten | ||||
96 Grosses Gold | Nordschweiz | Vin du Jura | Cabernet Forte - Cabernet Cortis, Cabernet Carol - AOC - bio | 2008 |
Seit der Gründung im Jahr 2000 ist die Vereinigung Piwi-International stetig gewachsen und zählt bereits über 350 Mitglieder aus 10 verschiedenen Ländern in Europa und Nordamerika. Neue Mitglieder sind selbstverständlich jederzeit gerne Willkommen. Werden auch Sie Mitglied und unterstützen Sie gemeinsam mit uns die Zukunft der pilzresistenten Rebsorten.